发布时间:2023-06-01 00:00
点击:
| 序号 | 捐赠时间 | 捐赠单位/个人 | 交款人 | 金额 | 备注 |
| 1 | 20230426 | 北海职业学院 | 黄丽霞 | 20.00 | |
| 2 | 20230426 | 北海职业学院 | 陈雅蓉 | 50.00 | |
| 3 | 20230426 | 北海职业学院 | 杨萏菲 | 30.00 | |
| 4 | 20230426 | 北海职业学院 | 李香丽 | 10.00 | |
| 5 | 20230426 | 北海职业学院 | 董方圆 | 50.00 | |
| 6 | 20230426 | 北海职业学院 | 董方圆 | 50.00 | |
| 7 | 20230426 | 北海职业学院 | 董方圆 | 100.00 | |
| 8 | 20230427 | 北海职业学院 | 黄宇鸿 | 10.00 | |
| 9 | 2023505 | 河池罗城仫佬族自治县东门镇永安教学点 | 梁振苑 | 290.00 | |
| 10 | 20230510 | 梧州市第一中学 | 谢楚婵 | 1,000.00 | |
| 11 | 20230512 | 南宁市邕宁区中和镇中心幼儿园 | 邓雪芳 | 467.00 | |
| 12 | 20230512 | 广西罗城东门镇横岸小学 | 朱秀菊 | 381.00 | |
| 13 | 20230512 | 藤县实验中学 | 苏海玲 | 500.00 | |
| 14 | 20230513 | 北海市银海区福成一中 | 韩洁瑜 | 1,690.00 | |
| 15 | 20230515 | 南宁市邕宁区永福路幼儿园 | 现金 | 190.00 | |
| 16 | 20230516 | 藤县第三中学 | 陈冠桦 | 500.00 | |
| 17 | 20230516 | 南宁市西乡塘区鑫利华幼儿园工会委员会 | 南宁市西乡塘区鑫利华幼儿园工会委员会 | 750.00 | |
| 18 | 20230517 | 岑溪市安平中学 | 李炯金 | 700.00 | |
| 19 | 20230517 | 罗城县东门镇燕塘村中心小学 | 陆强 | 79.00 | |
| 20 | 20230517 | 广西幼师运动与健康学院教师第二党支部 | 张丹颖 | 1,056.00 | |
| 21 | 20230517 | 容县第二幼儿园 | 容县第二幼儿园 | 3,760.50 | |
| 22 | 20230517 | 罗城县小长安镇中心小学 | 韦卫 | 3,291.00 | |
| 23 | 20230517 | 融安县第三实验小学 | 石雪雁 | 3,702.90 | |
| 24 | 20230517 | 广西幼专美术设计学院 | 吕敏 | 932.00 | |
| 25 | 20230518 | 南宁市邕宁区蒲庙镇梁村小学 | 陆少梅 | 1,723.00 | |
| 26 | 20230518 | 广西幼师美设学生党支部 | 廖国沁 | 350.00 | |
| 27 | 20230519 | 广西幼师学前教育中高职学院师生 | 蒋葵 | 600.00 | |
| 28 | 20230519 | 广西幼师初教学院党支部 | 莫丹 | 1,450.00 | |
| 29 | 20230519 | 广西幼师特殊教育学院教师党支部 | 卢洁丽 | 630.00 | |
| 30 | 20230519 | 广西幼师音乐舞蹈学院学生党支部 | 董梓献 | 420.00 | |
| 31 | 20230519 | 广西幼师马院概论与形策课党支部 | 庄文学 | 720.00 | |
| 32 | 20230519 | 广西幼师组织人事党支部 | 覃秀玉 | 1,020.00 | |
| 33 | 20230519 | 广西幼师学工党支部 | 现金 | 1,198.00 | |
| 34 | 20230519 | 广西幼师组织人事党支部 | 覃秀玉 | 100.00 | |
| 35 | 20230519 | 广西幼师学前中高院教师第二党支部 | 禤妮 | 470.00 | |
| 36 | 20230519 | 广西幼师音乐舞蹈学院学生党支部 | 董梓献 | 150.00 | |
| 37 | 20230519 | 马春桂 | 马春桂 | 2,294.00 | |
| 38 | 20230519 | 广西幼师学前教育学院教师第一党支部 | 宋木子 | 320.00 | |
| 39 | 20230519 | 广西幼师学前教育中高职学院教师第一党支部 | 艾桃桃 | 170.00 | |
| 40 | 20230519 | 广西幼师后勤管理党支部 | 赵良发 | 1,398.00 | |
| 41 | 20230519 | 广西幼师儿童艺党支部 | 张湘倩 | 582.00 | |
| 42 | 20230519 | 广西幼师网络信息党支部 | 李超强 | 800.00 | |
| 43 | 20230519 | 广西幼师实验幼儿园党支部 | 龙素萍 | 1,550.00 | |
| 44 | 20230519 | 广西幼师音乐舞蹈学院教师党支部 | 潘绍胆 | 1,470.00 | |
| 45 | 20230519 | 广西幼师学前教育学院学生党支部 | 罗丹 | 600.00 | |
| 46 | 20230519 | 广西幼师马院德法与党史课教研室党支部 | 黄川琳 | 1,708.00 | |
| 47 | 20230520 | 广西幼师特教学生支部 | 梁优 | 460.00 | |
| 48 | 20230520 | 广幼运动与健康学院学生党支部 | 黄丽霞 | 1,030.00 | |
| 49 | 20230520 | 广西幼师教务党支部 | 蓝鸿卫 | 1,300.00 | |
| 50 | 20230520 | 广西幼师曹迎书记“聚爱青春助残筑梦”活动捐款 | 覃秀玉 | 200.00 | |
| 51 | 20230520 | 广西幼师马院概论与行策课党支部 | 陈建 | 100.00 | |
| 52 | 20230520 | 广西幼师学前教育学院第二党支部 | 陆海莲 | 200.00 | |
| 53 | 20230520 | 广西幼专学前教育学院第二党支部 | 陆海莲 | 100.00 | |
| 54 | 20230522 | 横州市新福镇一中 | 李贤 | 1,581.00 | |
| 55 | 20230522 | 广西幼师培训中心党支部 | 卢诗华 | 559.90 | |
| 56 | 20230522 | 藤县第二中学 | 李彤 | 1,093.00 | |
| 57 | 20230522 | 南宁市邕宁区那楼镇中心学校 | 南宁市邕宁区那楼镇中心学校 | 3,583.00 | |
| 58 | 20230522 | 柳城县龙头中心小学 | 柳城县龙头中心小学 | 965.10 | |
| 59 | 20230522 | 南宁市邕宁区中和镇方村小学 | 陆娜 | 310.00 | |
| 60 | 20230523 | 苍梧特殊教育学校 | 钟泽桂 | 165.00 | |
| 61 | 20230523 | 朱铭胜 | 朱铭胜 | 4,388.00 | |
| 62 | 20230524 | 北京联合保险经纪有限公司广西分公司 | 北京联合保险经纪有限公司广西分公司 | 30,000.00 | |
| 63 | 20230524 | 藤县古龙镇第一初级中学 | 黄江雄 | 553.10 | |
| 64 | 20230524 | 桂林市琴潭实验学校 | 桂林市琴潭实验学校 | 4,620.20 | |
| 65 | 20230524 | 宁梓秀 | 宁海梅 | 19.00 | |
| 66 | 20230524 | 侯韦馨 | 韦晓莉 | 100.00 | |
| 67 | 20230524 | 覃铃惠 | 陈兰 | 200.00 | |
| 68 | 20230524 | 柳州市景行小学柳东校区覃哲妍 | 刘芬 | 10.00 | |
| 69 | 20230524 | 柳州景小柳东潘韦骁达 | 韦丽葵 | 100.00 | |
| 70 | 20230524 | 李依诺 | 肖家波 | 200.00 | |
| 71 | 20230525 | 景行小学2110班严佳薇 | 吴桂鲜 | 50.00 | |
| 72 | 20230525 | 吴佳雯 | 吴世林 | 50.00 | |
| 73 | 20230525 | 景行小学柳东校区213班宋雅雯 | 宋政敏 | 10.00 | |
| 74 | 20230525 | 吴建飞 | 吴建飞 | 50.00 | |
| 75 | 20230525 | 柳州景行小学柳东校区 高艺珈 | 高冰 | 50.00 | |
| 76 | 20230525 | 景行小学柳东校区213班 彭翊丞 | 彭均 | 10.00 | |
| 77 | 20230525 | 景行小学柳东校区213班 | 廖剑红 | 10.00 | |
| 78 | 20230525 | 梧州市第三中学 | 梧州市第三中学 | 2,740.40 | |
| 79 | 20230525 | 陈相羽 | 白春芳 | 200.00 | |
| 80 | 20230525 | 容县容州镇七里幼儿园 | 李坤清 | 1,009.00 | |
| 81 | 20230525 | 河池学院工会委员会 | 河池学院工会委员会 | 22,896.90 | |
| 82 | 20230525 | 柳州市景行小学柳东校区韦雍楷 | 覃艳梅 | 20.00 | |
| 83 | 20230525 | 蒋林波 | 蒋林波 | 60.00 | |
| 84 | 20230525 | 邓玉琦 | 邓玉琦 | 835.20 | |
| 85 | 20230526 | 叶日贵 | 叶日贵 | 200.00 | |
| 86 | 20230526 | 梁春炎 | 梁春炎 | 270.00 | |
| 87 | 20230526 | 戴家圣 | 戴家圣 | 2,985.60 | |
| 88 | 20230526 | 容县容州镇彩虹幼儿园 | 李菲 | 362.50 | |
| 89 | 20230526 | 梧州市第十中学 | 张琪 | 1,296.60 | |
| 90 | 20230526 | 容县容州镇大明大旺幼儿园 | 李菲 | 212.50 | |
| 91 | 20230526 | 张冰 | 张冰 | 50.00 | |
| 92 | 20230526 | 容县容州镇甘水小学 | 周积培 | 545.50 | |
| 93 | 20230526 | 廖兴华 | 廖兴华 | 50.00 | |
| 94 | 20230526 | 柳州景行小学柳东校区 213班 张博亮 | 张家文 | 200.00 | |
| 95 | 20230528 | 柳州市景行小学柳东校区21(3)班苏江颖 | 秦美艳 | 50.00 | |
| 96 | 20230529 | 姚波 | 姚波 | 100.00 | |
| 97 | 20230529 | 桂林市临桂区城区第一幼儿园 | 桂林市临桂区城区第一幼儿园 | 1,497.60 | |
| 98 | 20230529 | 乐业县城一小2023 | 杨秀茶 | 11,026.10 | |
| 99 | 20230529 | 容县容州镇慧德幼儿园 | 容县容州镇慧德幼儿园 | 180.00 | |
| 100 | 20230529 | 宾州一中 | 谢芳秋 | 300.00 | |
| 101 | 20230529 | 覃小勤 | 覃小勤 | 680.00 | |
| 102 | 20230529 | 平天小学 | 何国圣 | 305.30 | |
| 103 | 20230529 | 南宁市邕宁区永福路幼儿园 | 南宁市邕宁区永福路幼儿园 | 344.50 | |
| 104 | 20230529 | 聚爱青春助残筑梦 | 桂林市琴潭实验学校 | 280.50 | |
| 105 | 20230529 | 尹友娣 | 尹友娣 | 20.00 | |
| 106 | 20230530 | 陈孝 | 陈孝 | 10.00 | |
| 107 | 20230530 | 徐晶 | 徐晶 | 52.00 | |
| 108 | 20230530 | 韦莉娜 | 韦莉娜 | 26.00 | |
| 109 | 20230530 | 苏喜辉 | 苏喜辉 | 197.00 | |
| 110 | 20230531 | 乐业县逻西乡中心小学 | 乐业县逻西乡中心小学 | 777.50 | |
| 111 | 20230531 | 容县容州镇新智博幼儿园 | 覃燕敏 | 118.00 | |
| 112 | 20230531 | 官其蓉 | 官其蓉 | 2,155.20 |
| 113 | 20230601 | 钦州市华发小学 | 苏皇业 | 1,231.90 | |
| 114 | 20230604 | 共青团苍梧中学委员会 | 莫岚锋 | 1,219.94 | |
| 115 | 20230605 | 岑溪市大业中学 | 钟坤志 | 787.05 | |
| 116 | 20230605 | 岑溪市大业镇第二中学 | 程虹 | 765.50 | |
| 117 | 20230605 | 南宁市邕宁区直属机关保育院 | 南宁市邕宁区直属机关保育院 | 1,157.60 | |
| 118 | 20230605 | 乐业县同乐镇幼儿园 | 乐业县同乐镇幼儿园 | 1,710.00 | |
| 119 | 20230605 | 隆安·深圳福田实验学校 | 陈官平 | 610.00 |
| 120 | 20230606 | 乐业县同乐镇初级中学 | 冉启运 | 3,240.00 | |
| 121 | 20230606 | 藤县藤城中心校 | 藤县藤城中心校 | 3,000.00 | |
| 122 | 20230606 | 金城江区长老乡中心小学 | 金城江区长老乡中心小学 | 1,057.00 | |
| 123 | 20230606 | 北海市铁山港区兴港镇谢家小学 | 苏著祥 | 740.00 | |
| 124 | 20230607 | 广西物流职业技术学院 | 姜创宇 | 320.00 | |
| 125 | 20230607 | 桂林市中隐小学 | 现金 | 6,000.00 | |
| 126 | 20230607 | 德保县城关镇鉴河小学 | 范春燕 | 13,601.40 | |
| 127 | 20230607 | 桂林市中隐小学 | 现金 | 1,700.00 | |
| 128 | 20230607 | 邕宁区第三幼儿园 | 莫津春 | 170.00 | |
| 129 | 20230607 | 柳州市阳和第二小学 | 现金 | 4,998.00 | |
| 130 | 20230607 | 马庄小学 | 乐业县逻西乡马庄小学 | 959.00 | |
| 131 | 20230607 | 岑溪市第二小学 | 李秋成 | 1,000.00 | |
| 132 | 20230607 | 藤县埌南一中 | 万日潮 | 1,250.20 | |
| 133 | 20230608 | 叶海娟 | 1,880.20 | ||
| 134 | 20230609 | 支乐业县幼平小学 | 金桂艳 | 1,752.00 | |
| 135 | 20230609 | 藤县第五小学 | 刘炬铭 | 500.00 | |
| 136 | 20230609 | 柳州市景行小学 | 朱滢 | 3,011.50 | |
| 137 | 20230609 | 乐业县新化镇中心小学 | 罗近干 | 1,359.00 | |
| 138 | 20230612 | 横州市横州镇大竹小学 | 李毓樱 | 8,953.80 | |
| 139 | 20230612 | 藤县古龙镇中心校 | 邓清健 | 651.00 | |
| 140 | 20230613 | 钦州市第三中学 | 伍小梅 | 3,000.00 | |
| 141 | 20230614 | 藤县第八中学 | 李雨恩 | 489.00 | |
| 142 | 20230614 | 乐业县雅长乡中心小学 | 乐业县雅长乡中心小学 | 612.50 |
| 143 | 20230619 | 岑溪市三堡镇第一中学 | 钟思露 | 938.00 | |
| 144 | 20230619 | 博白县龙潭镇第一初级中学 | 庞小梅 | 2,194.80 | |
| 145 | 20230619 | 合浦县实验小学 | 陈少伟 | 39,828.00 | |
| 146 | 20230620 | 岑溪市第六小学 | 潘琼可 | 6,621.00 | |
| 147 | 20230621 | 岑溪七中 | 李永林 | 1,539.25 | |
| 148 | 20230621 | 广西岑溪市南渡中学 | 覃诗婷 | 1,306.00 | |
| 149 | 20230621 | 广西岑溪市第三小学 | 梁雄胜 | 12,000.00 | |
| 150 | 20230621 | 广西钦州市外国语学校 | 现金 | 11,985.80 | |
| 151 | 20230622 | 河池环江五中 | 张以霞 | 797.50 | |
| 152 | 20230624 | 南丹六寨二中 | 兰一涛 | 700.00 | |
| 153 | 20230624 | 百色高级中学 | 百色高级中学 | 8,885.10 | |
| 154 | 20230625 | 岑溪市安平镇小学 | 林丽翠 | 4,657.00 | |
| 155 | 20230625 | 南丹芒场镇拉也小学 | 谭丽秀 | 608.50 | |
| 156 | 20230625 | 岑溪市实验小学 | 林琳 | 6,000.00 | |
| 157 | 20230627 | 岑溪市第五小学 | 吴家丽 | 1,000.00 | |
| 158 | 20230627 | 岑溪市糯垌镇中心小学 | 岑溪市糯垌镇中心小学 | 10,305.00 | |
| 159 | 20230627 | 钦州市第八中学工会委员会 | 钦州市第八中学工会委员会 | 2,370.00 | |
| 160 | 20230628 |
宾阳县宾州镇第四初级中学 |
韦方扬 | 6,364.20 | |
| 161 | 20230628 | 钦州港经济技术开发区中学 | 邱师艺 | 1,401.00 | |
| 162 | 20230628 |
黄学松 |
黄学松 | 2,336.00 |
|
| 163 | 2023年7月6日 | 乐业县高级中学 | 周昌杰 | 8,334.40 | |
| 164 | 2023年9月26日 | 河池市金城江区第九小学 | 谭源 | 2910.00 | |
| 165 | 2023年11月1日 | 北海市银海区平阳镇包家小学 | 许杏先 | 534.50 | |
| 166 | 2023年11月8日 | 桂林市临桂区麓湖小学 | 杨志方 | 2000.00 | |
| 167 | 2023年11月15日 | 南宁师范大学师园学院 | 南宁师范大学师园学院 | 10000.00 | |
| 168 | 2023年11月17日 | 桂林市平乐县阳安乡中心校 | 吴安莲 | 824.50 | |
| 169 | 2023年11月21日 | 广西师范大学出版社文化发展基金会 | 广西师范大学出版社文化发展基金会 | 30000.00 | |
| 170 | 2023年11月22日 | 藤县第三中学 | 陈冠桦 | 1000.00 | |
| 171 | 2023年11月22日 | 桂林旅游学院(户外运动学院 ) | 张丽 | 100.00 | |
| 172 | 2023年11月24日 | 天峨县幼儿园 | 阮玉菊 | 2873.72 | |
| 173 | 2023年11月24日 | 恭城县县城第一中心小学 | 金晓丹 | 21927.30 | |
| 174 | 2023年11月27日 | 平乐县幼儿园 | 平乐县幼儿园 | 300.00 | |
| 175 | 2023年11月27日 | 平乐县平乐镇第三小学 | 平乐县平乐镇第三小学 | 1903.00 | |
| 176 | 2023年11月28日 | 广西艺术学院 | 广西艺术学院工会委员会 | 20314.66 | |
| 177 | 2023年11月28日 | 桂林市艺术学校师生 | 吴红梅 | 901.30 | |
| 178 | 2023年11月28日 | 灌阳县高级中学 | 唐兴菊 | 4568.50 | |
| 179 | 2023年11月29日 | 藤县第七中学 | 钟文清 | 2000.00 | |
| 180 | 2023年11月29日 | 宜州区福龙瑶族乡永良小学师生 | 朱良鲜 | 281.60 | |
| 181 | 2023年11月30日 | 兴业县大平山镇花蕾幼儿园 | 陶秀春 | 100.00 | |
| 182 | 2023年11月30日 | 灌阳县灌阳镇红旗初级中学 | 范秋艳 | 3903.00 | |
| 183 | 2023年11月30日 | 荔浦市蒲芦瑶族乡下龙小学 | 陆祖强 | 159.00 | |
| 184 | 2023年12月1日 | 桂林市前锋幼儿园胜利嘉园分园 | 关玲 | 537.00 | |
| 185 | 2023年12月1日 | 转梧州市龙圩中心小学 | 梧州市龙圩中心小学工会 | 4142.90 | |
| 186 | 2023年12月4日 | 桂平市社坡镇中心小学 | 曾玉娟 | 4000.00 | |
| 187 | 2023年12月4日 | 桂林市临桂区西城中学 | 桂林市临桂区西城中学 | 1500.00 | |
| 188 | 2023年12月4日 | 梧州市第二实验小学 | 梧州市第二实验小学 | 2618.00 | |
| 189 | 2023年12月4日 | 宜州区福龙瑶族乡高山小学 | 盘旭英 | 365.20 | |
| 190 | 2023年12月5日 | 恭城瑶族自治县民族实验初级中学 | 俸佩晓 | 5611.00 | |
| 191 | 2023年12月5日 | 河池市宜州区北山镇波串小学 | 任朝坚 | 741.00 | |
| 192 | 2023年12月6日 | 广西藤县古龙镇中心校 | 邓清健 | 445.50 | |
| 193 | 2023年12月7日 | 梧州市第十中学 | 黄明娟 | 848.50 | |
| 194 | 2023年12月8日 | 藤县太平镇中心校 | 胡存菊 | 3100.00 | |
| 195 | 2023年12月8日 | 桂林市逸仙中学 | 桂林市逸仙中学 | 6073.50 | |
| 196 | 2023年12月8日 | 桂林市桂林中学 | 桂林市桂林中学 | 1140.00 | |
| 197 | 2023年12月8日 | 广西接班人教育科技有限公司 | 广西接班人教育科技有限公司 | 10000.00 | |
| 198 | 2023年12月8日 | 广西教育出版社有限公司 | 广西教育出版社有限公司 | 30000.00 | |
| 199 | 2023年12月11日 | 宜州区北山镇建安小学 | 韦永强 | 107.00 | |
| 200 | 2023年12月11日 | 盘柳妃 | 盘柳妃 | 337.50 | |
| 201 | 2023年12月12日 | 罗城县仫佬族自治县东门镇凤梧村中心小学 | 梁永娟 | 200.00 | |
| 202 | 2023年12月14日 | 罗城仫佬族自治县中等专业学校 | 王延山 | 671.10 | |
| 203 | 2023年12月14日 | 大化瑶族自治县第二中学 | 周晓琳 | 4152.60 | |
| 204 | 2023年12月14日 | 平乐县源头中学 | 平乐县源头中学 | 1587.85 | |
| 205 | 2023年12月14日 | 桂平市福新小学 | 谢榕娟 | 2329.00 | |
| 206 | 2023年12月14日 | 南宁市第四十二中学 | 黄译萱 | 2600.00 | |
| 207 | 2023年12月14日 | 罗城宝坛中学 | 谭仁静 | 1200.00 | |
| 208 | 2023年12月14日 | 罗城仫佬族自治县第二小学 | 罗城仫佬族自治县第二小学 | 12245.00 | |
| 209 | 2023年12月14日 | 大化瑶族自治县雅龙乡初级中学 | 谭礼达 | 1072.50 | |
| 210 | 2023年12月15日 | 藤县古龙镇忠隆小学 | 陈静欣 | 256.50 | |
| 211 | 2023年12月15日 | 广西卫生职业技术学院 | 董丽玲 | 11470.00 | |
| 212 | 2023年12月15日 | 合浦县西场镇蚬港小学 | 陈强 | 206.00 | |
| 213 | 2023年12月15日 | 陆川县平乐镇初级中学 | 吴文君 | 436.00 | |
| 214 | 2023年12月15日 | 罗城 三小 | 张万群 | 2450.00 | |
| 215 | 2023年12月15日 | 兴业县北市镇第三初级中学 | 滕庆 | 1708.50 | |
| 216 | 2023年12月15日 | 南宁市武鸣区陆斡镇中心学校 | 覃善京 | 2536.00 | |
| 217 | 2023年12月15日 | 罗城·深圳福田幼儿园 | 梁柳英 | 840.30 | |
| 218 | 2023年12月15日 | 梧州市第十五中学 | 梧州市第十五中学 | 790.10 | |
| 219 | 2023年12月15日 | 河池市大化县第三中学 | 陆小娜 | 1350.28 | |
| 220 | 2023年12月18日 | 农树琛 | 农树琛 | 50.00 | |
| 221 | 2023年12月19日 | 兼爱乡中心小学 | 廖莫卫 | 442.00 | |
| 222 | 2023年12月20日 | 韦运莎 | 韦运莎 | 217.00 | |
| 223 | 2023年12月21日 | 桂林市第五中学 | 桂林市第五中学 | 3257.80 | |
| 224 | 2023年12月21日 | 南宁市第十五中学 | 南宁市第十五中学 | 4756.55 | |
| 225 | 2023年12月21日 | 南宁市第十五中学 | 南宁市第十五中学 | 6.00 | |
| 226 | 2023年12月21日 | 蒋汉玉 | 蒋汉玉 | 3205.80 |
| 2023年12月25日 | 罗城仫佬族自治县第二高级中学 | 廖秀芬 | 3190.00 | |
| 2023年12月25日 | 梧州市龙圩第一实验小学 | 梧州市龙圩第一实验小学 | 6000.00 | |
| 2023年12月28日 | 大化瑶族自治县六也乡中心小学 | 唐小欢 | 1332.50 | |
| 2023年7月26日 | 接力出版社有限公司 | 接力出版社有限公司 | 30000.00 |