发布时间:2025-12-11 20:28
点击:
根据《广西民族教育发展基金会关于申报2025年“聚爱青春 助残筑梦”残疾人青少年深造求学助学金的通知》(桂教基金会〔2025〕7号)精神,经学生申请、学校初审、地方教育行政部门推荐、我会审核,拟定212名2025年秋季学期入学的公办普通高中、中职学校残疾新生为项目第一批资助对象,现将名单(详见附件)予以公示。
公示时间:2025年12月11日-15日。
公示期间,如有异议,请以电话或电子邮件的方式反映至广西民族教育发展基金会。
联系电话:0771-5815509。
电子邮件:gxmzjyfzjjh@163.com。
附件:广西民族教育发展基金会2025年“聚爱青春 助残筑梦”
残疾人青少年深造求学助学金项目第一批拟资助对象名单
广西民族教育发展基金会
2025年12月11日
广西民族教育发展基金会2025年“聚爱青春 助残筑梦”残疾人
青少年深造求学助学金项目第一批拟资助对象名单公示
序号 | 姓名 | 所在市 | 所在学校 |
1 | 农伊琳 | 南宁市 | 南宁市第九中学 |
2 | 方俊贵 | 南宁市 | 南宁市孤残儿童特殊教育学校 |
3 | 蒙春娟 | 南宁市 | 南宁市特殊教育学校 |
4 | 黄小兰 | 南宁市 | 南宁市特殊教育学校 |
5 | 潘利莹 | 南宁市 | 南宁商贸学校 |
6 | 黄都灵 | 南宁市 | 南宁市培智学校 |
7 | 杨丰瑜 | 南宁市 | 南宁市培智学校 |
8 | 白章恒 | 南宁市 | 宾阳县职业技术学校 |
9 | 蓝海孝 | 南宁市 | 马山县第三高级中学 |
10 | 吴佳承 | 南宁市 | 马山县周鹿中学 |
11 | 麻慧欣 | 南宁市 | 隆安县职业技术学校 |
12 | 罗淼琳 | 梧州市 | 梧州市第二中学 |
13 | 岳嗣榕 | 梧州市 | 梧州市特殊教育学校 |
14 | 于嘉欢 | 梧州市 | 梧州市第二职业中等学校 |
15 | 黎宇谦 | 梧州市 | 梧州市第二职业中等学校 |
16 | 吴恩明 | 梧州市 | 藤县第六中学 |
17 | 吴光宇 | 梧州市 | 藤县中学 |
18 | 陈中煌 | 梧州市 | 藤县中学 |
19 | 唐海源 | 梧州市 | 藤县中学 |
20 | 莫杰超 | 梧州市 | 藤县第四中学 |
21 | 陈坚 | 梧州市 | 藤县第一中学 |
22 | 谢远强 | 梧州市 | 藤县第一中学 |
23 | 陈麒州 | 梧州市 | 藤县中等专业学校 |
24 | 唐桂玲 | 梧州市 | 藤县第二中学 |
25 | 唐雄华 | 梧州市 | 苍梧县中等专业学校 |
26 | 黎丹 | 梧州市 | 苍梧县中等专业学校 |
27 | 刘鑫语 | 梧州市 | 苍梧县中等专业学校 |
28 | 张锦灿 | 梧州市 | 苍梧县中等专业学校 |
29 | 程梦婷 | 梧州市 | 苍梧高中 |
30 | 林承梁 | 梧州市 | 苍梧中学 |
31 | 吴大健 | 梧州市 | 蒙山中学 |
32 | 覃淑芸 | 梧州市 | 蒙山县第一中学 |
33 | 黄国清 | 梧州市 | 蒙山县中等专业学校 |
34 | 韦杰烽 | 梧州市 | 岑溪市北辰中学 |
35 | 苏杏桦 | 梧州市 | 岑溪市归义中学 |
36 | 曾令铿 | 梧州市 | 岑溪中学 |
37 | 程锦波 | 梧州市 | 岑溪市第二中学 |
38 | 梁永烨 | 梧州市 | 岑溪中等专业学校 |
39 | 莫孔梅 | 梧州市 | 岑溪中等专业学校 |
40 | 覃康荣 | 梧州市 | 岑溪中等专业学校 |
41 | 叶昌烨 | 梧州市 | 岑溪中等专业学校 |
42 | 邓浩宇 | 防城港市 | 北部湾高级中学 |
43 | 钟麒源 | 防城港市 | 防城港市高级中学 |
44 | 梁湘仪 | 防城港市 | 上思县中等职业技术学校 |
45 | 杜飞 | 防城港市 | 北部湾高级中学 |
46 | 龙鸣 | 防城港市 | 北部湾高级中学 |
47 | 苏全 | 防城港市 | 东兴中学 |
48 | 王晨 | 防城港市 | 东兴中学 |
49 | 郑力宁 | 防城港市 | 防城中学 |
50 | 胡瑶 | 钦州市 | 钦州市钦南区那彭中学 |
51 | 江建菊 | 钦州市 | 钦州市第十六中学 |
52 | 黄立荣 | 钦州市 | 灵山县天山中学 |
53 | 谢秋萍 | 钦州市 | 灵山县天山中学 |
54 | 黄栩 | 钦州市 | 灵山县那隆中学 |
55 | 唐炜炜 | 钦州市 | 灵山县化龙中学 |
56 | 刘晓熳 | 钦州市 | 灵山县化龙中学 |
57 | 周慧婷 | 钦州市 | 灵山县职业技术学校 |
58 | 刘家仁 | 钦州市 | 灵山县职业技术学校 |
59 | 陈小霞 | 钦州市 | 浦北县第一职业技术学校 |
60 | 庞锦阳 | 钦州市 | 浦北县第一职业技术学校 |
61 | 彭斯敏 | 钦州市 | 浦北中学 |
62 | 李祖南 | 钦州市 | 浦北县第二中学 |
63 | 宾鹏 | 钦州市 | 浦北县第二中学 |
64 | 罗琪锋 | 钦州市 | 北部湾职业技术学校 |
65 | 韦懿恩 | 钦州市 | 北部湾职业技术学校 |
66 | 彭海 | 钦州市 | 北部湾职业技术学校 |
67 | 陈武 | 钦州市 | 北部湾职业技术学校 |
68 | 邱椿文 | 钦州市 | 北部湾职业技术学校 |
69 | 王家平 | 钦州市 | 北部湾职业技术学校 |
70 | 利国源 | 钦州市 | 钦州市卫生学校 |
71 | 梁峻林 | 玉林市 | 玉林市特殊教育学校 |
72 | 辛梅 | 玉林市 | 玉林市特殊教育学校 |
73 | 罗振家 | 玉林市 | 玉林市特殊教育学校 |
74 | 郑天羽 | 玉林市 | 玉林市特殊教育学校 |
75 | 梁海凤 | 玉林市 | 玉林市特殊教育学校 |
76 | 陈挥霖 | 玉林市 | 玉林市特殊教育学校 |
77 | 李直霖 | 玉林市 | 玉林市特殊教育学校 |
78 | 林家杰 | 玉林市 | 玉林市特殊教育学校 |
79 | 钟德霖 | 玉林市 | 玉林市特殊教育学校 |
80 | 庞智宝 | 玉林市 | 玉林市特殊教育学校 |
81 | 莫雅淇 | 玉林市 | 玉林市特殊教育学校 |
82 | 陈锦林 | 玉林市 | 玉林市特殊教育学校 |
83 | 詹斯雅 | 玉林市 | 玉林市特殊教育学校 |
84 | 邓深宁 | 玉林市 | 玉林市特殊教育学校 |
85 | 和泓任 | 玉林市 | 玉林市特殊教育学校 |
86 | 庞蕾蕾 | 玉林市 | 玉林市特殊教育学校 |
87 | 赵艺谋 | 玉林市 | 玉林市特殊教育学校 |
88 | 陈彦君 | 玉林市 | 玉林市特殊教育学校 |
89 | 陈艺林 | 玉林市 | 玉林市特殊教育学校 |
90 | 钟育林 | 玉林市 | 玉林市特殊教育学校 |
91 | 黎济民 | 玉林市 | 玉林市特殊教育学校 |
92 | 文秀如 | 百色市 | 乐业县高级中学 |
93 | 傅朝正 | 百色市 | 凌云县职业技术学校 |
94 | 梁展旗 | 百色市 | 凌云县中学 |
95 | 黄富杰 | 百色市 | 德保县职业技术学校 |
96 | 徐开豪 | 百色市 | 乐业县同乐中学 |
97 | 李 滢 | 百色市 | 百色市右江区职业技术学校 |
98 | 石秀芳 | 百色市 | 凌云县职业技术学校 |
99 | 何赵亮 | 百色市 | 靖西市外国语学校 |
100 | 梁玉珍 | 百色市 | 靖西民族高中 |
101 | 罗樾澍 | 百色市 | 靖西民族高中 |
102 | 赖何铭 | 百色市 | 田林中学 |
103 | 邓小妹 | 百色市 | 田林中学 |
104 | 卢益成 | 百色市 | 隆林各族自治县职业技术学校 |
105 | 岑昌乐 | 百色市 | 隆林各族自治县职业技术学校 |
106 | 罗思意 | 百色市 | 田林县高级中学 |
107 | 曾劲翔 | 百色市 | 百色市田阳区田阳高中 |
108 | 陆 颖 | 百色市 | 德保高中 |
109 | 韦善勤 | 百色市 | 德保县第二高级中学 |
110 | 黄雪娇 | 百色市 | 德保县职业技术学校 |
111 | 黄宝东 | 百色市 | 乐业县同乐中学 |
112 | 杨淑婷 | 百色市 | 乐业县高级中学 |
113 | 韦安伦 | 百色市 | 乐业县高级中学 |
114 | 农 豪 | 百色市 | 靖西市职业技术学校 |
115 | 黄云多 | 百色市 | 隆林各族自治县职业技术学校 |
116 | 罗俊豪 | 百色市 | 隆林各族自治县职业技术学校 |
117 | 张 佳 | 百色市 | 隆林各族自治县职业技术学校 |
118 | 杨秀盈 | 百色市 | 田林县高级中学 |
119 | 黄维胜 | 百色市 | 那坡县高级中学 |
120 | 农积有 | 百色市 | 德保县职业技术学校 |
121 | 黄炬燕 | 百色市 | 乐业县同乐中学 |
122 | 李春慧 | 百色市 | 乐业县同乐中学 |
123 | 张艳芳 | 百色市 | 乐业县高级中学 |
124 | 杨桂榕 | 百色市 | 德保县第二高级中学 |
125 | 孙诗量 | 百色市 | 百色市民族卫生学校 |
126 | 农秀英 | 百色市 | 百色市民族卫生学校 |
127 | 陈怡霏 | 百色市 | 靖西市职业技术学校 |
128 | 黄志远 | 百色市 | 隆林各族自治县隆林中学 |
129 | 王绍辉 | 百色市 | 隆林各族自治县隆林中学 |
130 | 黄 哲 | 百色市 | 隆林各族自治县高级中学 |
131 | 黄子怡 | 百色市 | 百色市田阳区田阳高中 |
132 | 刘馨怡 | 贺州市 | 贺州第一高级中学 |
133 | 柳帮增 | 贺州市 | 贺州第一高级中学 |
134 | 黄皓楠 | 贺州市 | 贺州第二高级中学 |
135 | 叶林青 | 贺州市 | 贺州第三高级中学 |
136 | 叶泽向 | 贺州市 | 贺州第三高级中学 |
137 | 李维正 | 贺州市 | 广西桂东机电工程学校 |
138 | 覃怡欣 | 贺州市 | 广西壮族自治区梧州林业学校 |
139 | 曾玥雁 | 贺州市 | 广西壮族自治区梧州林业学校 |
140 | 黄华帮 | 贺州市 | 贺州市经济管理干部中等专业学校 |
141 | 杨琳敏 | 贺州市 | 贺州市经济管理干部中等专业学校 |
142 | 陶丽珍 | 贺州市 | 贺州市经济管理干部中等专业学校 |
143 | 莫小妹 | 贺州市 | 广西贺州高级技工学校 |
144 | 曾繁添 | 贺州市 | 广西贺州高级技工学校 |
145 | 张水玲 | 贺州市 | 广西贺州高级技工学校 |
146 | 罗运锭 | 贺州市 | 广西贺州高级技工学校 |
147 | 莫雅琳 | 贺州市 | 贺州第四高级中学 |
148 | 邓佳颖 | 贺州市 | 贺州第四高级中学 |
149 | 何嘉豪 | 贺州市 | 贺州市八步区特殊教育学校 |
150 | 莫玉叶 | 贺州市 | 贺州市八步区特殊教育学校 |
151 | 李国翔 | 贺州市 | 贺州市八步区特殊教育学校 |
152 | 柳文静 | 贺州市 | 贺州市八步区特殊教育学校 |
153 | 何佳俏 | 贺州市 | 贺州市八步区特殊教育学校 |
154 | 钟杰乐 | 贺州市 | 贺州市八步区信都中学 |
155 | 叶宪浩 | 贺州市 | 贺州市第五高级中学 |
156 | 李世日 | 贺州市 | 贺州市第五高级中学 |
157 | 朱纪智 | 贺州市 | 贺州市第五高级中学 |
158 | 黄锦鹏 | 贺州市 | 昭平中学 |
159 | 邱雨瑄 | 贺州市 | 昭平中学 |
160 | 梁始固 | 贺州市 | 昭平县第二高级中学 |
161 | 苏日剑 | 贺州市 | 昭平县职业技术学校 |
162 | 邱逸礼 | 贺州市 | 昭平县职业技术学校 |
163 | 梁增 | 贺州市 | 钟山县第三高级中学 |
164 | 梁海娇 | 贺州市 | 钟山县职业技术学校 |
165 | 廖益文 | 贺州市 | 钟山县职业技术学校 |
166 | 钟天宇 | 贺州市 | 富川瑶族自治县高级中学 |
167 | 陈路喻 | 贺州市 | 富川瑶族自治县高级中学 |
168 | 李梓莹 | 柳州市 | 三江侗族自治县三江中学 |
169 | 杨发达 | 柳州市 | 三江侗族自治县民族高级中学 |
170 | 吴敏团 | 柳州市 | 三江侗族自治县民族高级中学 |
171 | 何缘伟 | 柳州市 | 柳城县中学 |
172 | 潘勇杰 | 柳州市 | 融水苗族自治县中学 |
173 | 陈启香 | 柳州市 | 融水苗族自治县民族职业技术学院 |
174 | 贺兴烨 | 柳州市 | 融水苗族自治县民族高级中学 |
175 | 郑少华 | 柳州市 | 融水苗族自治县民族高级中学 |
176 | 杨乾都扬 | 柳州市 | 融安县第二中学 |
177 | 黄文晖 | 柳州市 | 柳州市第一职业技术学校 |
178 | 董杰金 | 柳州市 | 柳州市第一职业技术学校 |
179 | 潘玉黄 | 柳州市 | 柳州市第一职业技术学校 |
180 | 杨通琦 | 柳州市 | 柳州市第一职业技术学校 |
181 | 贾艳艳 | 柳州市 | 柳州市第一职业技术学校 |
182 | 潘世昌 | 柳州市 | 柳州市第一职业技术学校 |
183 | 龙幸福 | 柳州市 | 柳州市第一职业技术学校 |
184 | 罗飞 | 柳州市 | 柳州市第一职业技术学校 |
185 | 陈俞羽 | 柳州市 | 柳州市第一职业技术学校 |
186 | 黄焕殷 | 柳州市 | 柳州市第一职业技术学校 |
187 | 卢佳圆 | 柳州市 | 柳州市第一职业技术学校 |
188 | 黄佩玉 | 柳州市 | 柳州市第一职业技术学校 |
189 | 陶焕淇 | 柳州市 | 柳州市第一职业技术学校 |
190 | 麦峻滔 | 柳州市 | 柳州市第一职业技术学校 |
191 | 李可根 | 柳州市 | 柳州市第一职业技术学校 |
192 | 覃莉媛 | 柳州市 | 柳州市第一职业技术学校 |
193 | 覃真淳 | 来宾市 | 象州县职业技术学校 |
194 | 郑睿杰 | 来宾市 | 来宾职业教育中心学校 |
195 | 杨慧甄 | 来宾市 | 来宾职业教育中心学校 |
196 | 罗安娜 | 来宾市 | 忻城县职业技术学校 |
197 | 莫金鑫 | 来宾市 | 忻城县职业技术学校 |
198 | 何子铭 | 来宾市 | 来宾市第四中学 |
199 | 黄思宇 | 来宾市 | 金秀县职业技术学校 |
200 | 冯金裕 | 来宾市 | 金秀县职业技术学校 |
201 | 盘向阳 | 来宾市 | 金秀县职业技术学校 |
202 | 林铮铮 | 来宾市 | 来宾市第二中学 |
203 | 潘柳妍 | 来宾市 | 来宾职业教育中心学校 |
204 | 何志伟 | 来宾市 | 来宾职业教育中心学校 |
205 | 谭荣华 | 来宾市 | 合山市职业技术学校 |
206 | 韦若清 | 来宾市 | 武宣县职业技术学校 |
207 | 覃鲁钰 | 来宾市 | 武宣县职业技术学校 |
208 | 覃坤 | 来宾市 | 象州县职业技术学校 |
209 | 蓝振送 | 来宾市 | 来宾职业教育中心学校 |
210 | 蒙思雯 | 来宾市 | 来宾职业教育中心学校 |
211 | 黄勇舒 | 来宾市 | 来宾职业教育中心学校 |
212 | 吕宝桂 | 来宾市 | 象州县职业技术学校 |
上一条:广西民族教育发展基金会2025年“聚爱青春 助残筑梦”残疾人青少年深造求学助学金项目第二批拟资助对象名单公示
下一条:广西民族教育发展基金会关于遴选2025年“秋季助学•与爱童行——助力广西农村留守儿童成长” 公开募捐活动第三方合作机构的公告