发布时间:2021-06-25 00:00
点击:
根据《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》《基金会信息公布办法》对捐赠情况进行定期公示的规定,基金会现将2021年1月-5月捐赠详细情况进行公示,接受社会监督。
咨询电话:0771-5815509
特此公示。
附件: 1. 广西民族教育发展基金会2021年1月-5月捐赠收入统计表
2. 广西民族教育发展基金会2021年1月-5月捐赠支出统计表
广西民族教育发展基金会2021年1月-5月捐赠收入统计表 | ||||||
制表单位:广西民族教育发展基金会 | 时间:2021年6月1日 | |||||
序号 | 时间 | 捐赠来源 | 捐赠金额(元) | 项目名称 | 捐赠内容(捐赠形式、数量、受资助对象及资助人数) | 备注 |
1 | 2021-1-11 | 海南成美慈善基金会 | 3,000.00 | 情暖少数民族女孩项目 | 资助田东职业技术学校2020级“成美班”招生经费 | 资金 |
2 | 2021-1-11 | 海南成美慈善基金会 | 90,000.00 | 情暖少数民族女孩项目 | 资助田东职业技术学校2020级“成美班”学生的第一学期助学金 | 资金 |
3 | 2021-2-26 | 李力 | 6,165.00 | 爱心捐款 | 爱心捐款 | 资金 |
4 | 2021-2-26 | 李力 | 8,929.00 | 爱心捐款 | 爱心捐款 | 资金 |
5 | 2021-2-26 | 李力 | 6,407.00 | 爱心捐款 | 爱心捐款 | 资金 |
6 | 2021-2-26 | 李力 | 7,146.00 | 爱心捐款 | 爱心捐款 | 资金 |
7 | 2021-2-26 | 李力 | 8,335.00 | 爱心捐款 | 爱心捐款 | 资金 |
8 | 2021-2-26 | 李力 | 8,604.00 | 爱心捐款 | 爱心捐款 | 资金 |
9 | 2021-2-26 | 李力 | 4,982.00 | 爱心捐款 | 爱心捐款 | 资金 |
10 | 2021-3-25 | 钦州市第一中学 | 250,000.00 | 贫困高中生“筑梦班”项目 | 资助钦州市第一中学2020级“筑梦班”50名学生 | 资金 |
11 | 2021-3-29 | 李力 | 8,100.00 | 爱心捐款 | 爱心捐款 | 资金 |
12 | 2021-3-29 | 李力 | 8,022.00 | 爱心捐款 | 爱心捐款 | 资金 |
13 | 2021-3-29 | 李力 | 7,077.00 | 爱心捐款 | 爱心捐款 | 资金 |
14 | 2021-3-29 | 李力 | 8,103.00 | 爱心捐款 | 爱心捐款 | 资金 |
15 | 2021-3-29 | 李力 | 8,310.00 | 爱心捐款 | 爱心捐款 | 资金 |
16 | 2021-3-29 | 李力 | 7,725.00 | 爱心捐款 | 爱心捐款 | 资金 |
17 | 2021-3-29 | 李力 | 8,373.00 | 爱心捐款 | 爱心捐款 | 资金 |
18 | 2021-3-29 | 李力 | 9,229.00 | 爱心捐款 | 爱心捐款 | 资金 |
19 | 2021-3-29 | 李力 | 8,575.00 | 爱心捐款 | 爱心捐款 | 资金 |
20 | 2021-3-29 | 李力 | 8,211.00 | 爱心捐款 | 爱心捐款 | 资金 |
21 | 2021-3-29 | 李力 | 8,275.00 | 爱心捐款 | 爱心捐款 | 资金 |
22 | 2021-4-28 | 宁德鹏 | 31,250.00 | 贫困高中生“筑梦班”项目 | 资助百色高中2018级“筑梦班”50名学生 | 资金 |
23 | 2021-4-28 | 宁德鹏 | 31,250.00 | 贫困高中生“筑梦班”项目 | 资助浔州高中“筑梦班”50名学生 | 资金 |
24 | 2021-4-28 | 宁德鹏 | 31,250.00 | 贫困高中生“筑梦班”项目 | 资助贵港高中“筑梦班”50名学生 | 资金 |
25 | 2021-4-28 | 广西接班人教育科技有限公司 | 31,250.00 | 贫困高中生“筑梦班”项目 | 资助贵港高中2018级“筑梦班”50名学生 | 资金 |
26 | 2021-4-28 | 广西接班人教育科技有限公司 | 31,250.00 | 贫困高中生“筑梦班”项目 | 资助百色高中2018级“筑梦班”50名学生 | 资金 |
27 | 2021-4-28 | 广西接班人教育科技有限公司 | 31,250.00 | 贫困高中生“筑梦班”项目 | 资助桂平浔州高级中学2018级“筑梦班”50名学生 | 资金 |
28 | 2021-5-11 | 南宁市民森数码科技有限公司 | 20,000.00 | “聚爱青春 助残筑梦”——2021年助推残疾人青少年就业创业公开募捐活动 | 捐助残疾人青少年就业创业 | 资金 |
29 | 2021-5-12 | 李兴江 | 10,000.00 | “聚爱青春 助残筑梦”——2021年助推残疾人青少年就业创业公开募捐活动 | 捐助残疾人青少年就业创业 | 资金 |
30 | 2021-5-13 | 爱心人士 | 3.00 | “聚爱青春 助残筑梦”——2021年助推残疾人青少年就业创业公开募捐活动 | 捐助残疾人青少年就业创业 | 资金 |
31 | 2021-5-15 | 李天祝 | 2,000.00 | “聚爱青春 助残筑梦”——2021年助推残疾人青少年就业创业公开募捐活动 | 捐助残疾人青少年就业创业 | 资金 |
32 | 2021-5-16 | 爱心人士 | 350.00 | “聚爱青春 助残筑梦”——2021年助推残疾人青少年就业创业公开募捐活动 | 捐助残疾人青少年就业创业 | 资金 |
33 | 2021-5-19 | 宁德鹏 | 15,000.00 | “聚爱青春 助残筑梦”——2021年助推残疾人青少年就业创业公开募捐活动 | 捐助残疾人青少年就业创业 | 资金 |
34 | 2021-5-24 | 广西前景大数据集团有限公司 | 10,000.00 | “聚爱青春 助残筑梦”——2021年助推残疾人青少年就业创业公开募捐活动 | 捐助残疾人青少年就业创业 | 资金 |
合计 | 728,421.00 | |||||
广西民族教育发展基金会2021年1月-5月捐赠支出统计表 | ||||||
制表单位:广西民族教育发展基金会 | 时间:2021年6月1日 | |||||
序号 | 时间 | 项目 | 内容 | 捐赠金额(元) | 备注 | |
1 | 2021-1-11 | 贫困高中生“筑梦班”项目 | 资助达开高中2018级筑梦班50名学生 | 125,000.00 | 资金 | |
2 | 2021-1-11 | 贫困高中生“筑梦班”项目 | 资助河池高中2020级筑梦班50名学生 | 125,000.00 | 资金 | |
3 | 2021-1-11 | 贫困高中生“筑梦班”项目 | 资助江南中学2018级筑梦班50名学生 | 125,000.00 | 资金 | |
4 | 2021-1-11 | 贫困高中生“筑梦班”项目 | 资助融水中学2020级筑梦班50名学生 | 125,000.00 | 资金 | |
5 | 2021-1-11 | 爱心捐赠 | 资助钦州市钦北区贵台镇那略小学维修供水设备 | 40,000.00 | 物资 | |
6 | 2021-1-12 | 青年红色筑梦之旅电商直播活动 | 资助广西现代职业技术学院青红色筑梦之旅奖金 | 10,000.00 | 资金 | |
7 | 2021-1-15 | 情暖少数民族女孩项目 | 资助广西融水民族卫生学校2019级成美班学生第三学期奖学金 | 88,500.00 | 资金 | |
8 | 2021-1-15 | 情暖少数民族女孩项目 | 资助田东职业技术学校2020级成美班学生第一学期助学金 | 90,000.00 | 资金 | |
9 | 2021-1-15 | 情暖少数民族女孩项目 | 资助田东职业技术学校2020级成美班的招生经费 | 3,000.00 | 资金 | |
10 | 2021-1-18 | 贫困高中生“筑梦班”项目 | 资助广西民族高中2020级筑梦班50名学生 | 125,000.00 | 资金 | |
11 | 2021-1-18 | 贫困高中生“筑梦班”项目 | 资助河池高中2019级筑梦班50名学生 | 125,000.00 | 资金 | |
12 | 2021-1-21 | 情暖少数民族女孩项目 | 资助广西融水民族卫生学校2020级成美班的招生经费 | 3,000.00 | 资金 | |
13 | 2021-1-21 | 情暖少数民族女孩项目 | 资助广西融水民族卫生学校2020级成美班学生第一学期的助学金 | 75,000.00 | 资金 | |
14 | 2021-1-21 | 贫困高中生“筑梦班”项目 | 资助桂林市第十八中学2019级筑梦班50名学生 | 125,000.00 | 资金 | |
15 | 2021-1-29 | 爱心捐赠 | 资助梧州藤县有关中小学校购买教学设备 | 196,000.00 | 物资 | |
16 | 2021-1-29 | 爱心捐赠 | 资助梧州市蒙山县有关中小学校采购教育装备 | 196,000.00 | 物资 | |
17 | 2021-3-17 | 贫困高中生“筑梦班”项目 | 资助忻城高中2018级筑梦班50名学生 | 125,000.00 | 资金 | |
18 | 2021-4-18 | 贫困高中生“筑梦班”项目 | 资助河池高级中学2018级筑梦班50名学生 | 125,000.00 | 资金 | |
19 | 2021-4-18 | 贫困高中生“筑梦班”项目 | 资助钦州二中2020级筑梦班50名学生 | 125,000.00 | 资金 | |
20 | 2021-4-18 | 贫困高中生“筑梦班”项目 | 资助钦州二中2018级筑梦班50名学生 | 125,000.00 | 资金 | |
21 | 2021-4-18 | 贫困高中生“筑梦班”项目 | 资助钦州二中2019级筑梦班50名学生 | 125,000.00 | 资金 | |
22 | 2021-4-19 | 贫困高中生“筑梦班”项目 | 资助浔州高中2020级筑梦班50名学生 | 125,000.00 | 资金 | |
23 | 2021-4-19 | 贫困高中生“筑梦班”项目 | 资助浔州高中2019级筑梦班50名学生 | 125,000.00 | 资金 | |
24 | 2021-4-19 | 贫困高中生“筑梦班”项目 | 资助广西民族师范学院附属中学2018级筑梦班50名学生 | 125,000.00 | 资金 | |
25 | 2021-5-19 | 贫困高中生“筑梦班”项目 | 资助贵港市江南中学2018级筑梦班50名学生 | 125,000.00 | 资金 | |
26 | 2021-5-19 | 贫困高中生“筑梦班”项目 | 资助百色高级中学2018级筑梦班50名学生 | 125,000.00 | 资金 | |
27 | 2021-5-19 | 贫困高中生“筑梦班”项目 | 资助百色高级中学2019级筑梦班50名学生 | 125,000.00 | 资金 | |
28 | 2021-5-19 | 贫困高中生“筑梦班”项目 | 资助贵港市高级中学2018级筑梦班50名学生 | 125,000.00 | 资金 | |
29 | 2021-5-19 | 贫困高中生“筑梦班”项目 | 资助宾阳中学2018级筑梦班50名学生 | 62,500.00 | 资金 | |
30 | 2021-5-19 | 贫困高中生“筑梦班”项目 | 资助宾阳中学2019级筑梦班50名学生 | 125,000.00 | 资金 | |
31 | 2021-5-19 | 贫困高中生“筑梦班”项目 | 资助祈福高级中学2019级筑梦班50名学生 | 125,000.00 | 资金 | |
32 | 2021-5-19 | 贫困高中生“筑梦班”项目 | 资助浔州高中2018级筑梦班50名学生 | 125,000.00 | 资金 | |
33 | 2021-5-24 | 贫困高中生“筑梦班”项目 | 资助百色祈福高级中学2018级筑梦班50名学生 | 125,000.00 | 资金 | |
34 | 2021-5-24 | 贫困高中生“筑梦班”项目 | 资助贺州第二高级中学2018级筑梦班50名学生 | 62,500.00 | 资金 | |
35 | 2021-5-24 | 贫困高中生“筑梦班”项目 | 资助贺州第二高级中学2019级筑梦班50名学生 | 62,500.00 | 资金 | |
36 | 2021-5-24 | 贫困高中生“筑梦班”项目 | 资助贵港市达开高级中学2018级筑梦班50名学生 | 125,000.00 | 资金 | |
37 | 2021-5-24 | 贫困高中生“筑梦班”项目 | 资助桂林市第十八中学2018级筑梦班50名学生 | 125,000.00 | 资金 | |
38 | 2021-5-24 | 贫困高中生“筑梦班”项目 | 资助都安瑶族自治县高级中学2019级筑梦班50名学生 | 125,000.00 | 资金 | |
合计 | 4,139,000.00 | |||||
上一条:“聚爱青春 助残筑梦”————2021年助推残疾人青少年就业创业公开募捐活动捐赠一览表(附捐赠票据)